
Reprogramación ECU Porsche Panamera
38 motorizaciones disponibles con archivos de chiptuning profesionales.
38
motorizaciones
5
generaciones
< 1 h
entrega del archivo
Porsche Panamera — 2024 -> ...
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 E-Hybrid 353 CV | Gasolina | — | 353 CV | 500 CV | +147 CV (42%) | Ver detalles |
| 4 2.9T V6 E-Hybrid 470 CV | Petrol phev | — | 470 CV | 600 CV | +130 CV (28%) | Ver detalles |
| 4.0 V8 Turbo E-Hybrid 680 CV | Petrol phev | — | 680 CV | 750 CV | +70 CV (10%) | Ver detalles |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid 782 CV | Petrol phev | — | 782 CV | 860 CV | +78 CV (10%) | Ver detalles |
| 4S 2.9 V6 E-Hybrid 544 CV | Petrol phev | — | 544 CV | 600 CV | +56 CV (10%) | Ver detalles |
| GTS 4.0 V8 500 CV | Gasolina | — | 500 CV | 620 CV | +120 CV (24%) | Ver detalles |
Porsche Panamera — 970 - 2009 - 2013
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Hybrid 380 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.6 | 380 CV | 450 CV | +70 CV (18%) | Ver detalles |
| 3.0 S E-Hybrid 416 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.6 | 416 CV | 480 CV | +64 CV (15%) | Ver detalles |
| 3.0 TDI 240 CV | Diésel | Bosch EDC17CP44 | 240 CV | 300 CV | +60 CV (25%) | Ver detalles |
| 3.0 TDI 250 CV | Diésel | Bosch EDC17CP44 | 250 CV | 300 CV | +50 CV (20%) | Ver detalles |
| 3.6i 300 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI7 | 300 CV | 320 CV | +20 CV (7%) | Ver detalles |
| 4.8 Turbo 500 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI6 | 500 CV | 590 CV | +90 CV (18%) | Ver detalles |
| 4S 4.8i 400 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI6 | 400 CV | 420 CV | +20 CV (5%) | Ver detalles |
| GTS 4.8 V8 430 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI6 | 430 CV | 450 CV | +20 CV (5%) | Ver detalles |
| S 4.8 Turbo 550 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI6 | 550 CV | 590 CV | +40 CV (7%) | Ver detalles |
Porsche Panamera — 970 - 2013 - 2016
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI 250 CV | Diésel | Bosch EDC17CP44 | 250 CV | 290 CV | +40 CV (16%) | Ver detalles |
| 3.0 V6 Bi TDI 300 CV | Diésel | Bosch EDC17CP44 | 300 CV | 350 CV | +50 CV (17%) | Ver detalles |
| 3.6i 310 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI7 | 310 CV | 330 CV | +20 CV (6%) | Ver detalles |
| 4.8 Turbo 520 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI6 | 520 CV | 590 CV | +70 CV (13%) | Ver detalles |
| 4S 4.8i 420 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI7 | 420 CV | 440 CV | +20 CV (5%) | Ver detalles |
| GTS 4.8 V8 440 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI6 | 440 CV | 450 CV | +10 CV (2%) | Ver detalles |
| S 3.0 E-Hybrid 416 CV | Petrol phev | Bosch MED17.1.6 | 416 CV | 480 CV | +64 CV (15%) | Ver detalles |
| S 3.0T 420 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.6 / Siemens/Continental SDI10.0 / Siemens/Continental SDI10.1 | 420 CV | 475 CV | +55 CV (13%) | Ver detalles |
| S 4.8 Turbo 570 CV | Gasolina | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI6 | 570 CV | 620 CV | +50 CV (9%) | Ver detalles |
Porsche Panamera — 971 - 2017 - 2019
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9T 440 CV | Gasolina | Bosch MG1CS002 | 440 CV | 510 CV | +70 CV (16%) | Ver detalles |
| 2.9T E-Hybrid 462 CV | Petrol phev | Bosch MG1CS002 | 462 CV | 600 CV | +138 CV (30%) | Ver detalles |
| 3.0T 330 CV | Gasolina | Bosch MG1CS001 / Bosch MG1CS002 | 330 CV | 400 CV | +70 CV (21%) | Ver detalles |
| 4.0 Turbo 550 CV | Gasolina | Bosch MG1CS008 | 550 CV | 620 CV | +70 CV (13%) | Ver detalles |
| 4.0T GTS 460 CV | Gasolina | Bosch MG1CS008 | 460 CV | 620 CV | +160 CV (35%) | Ver detalles |
| 4.0T S E-Hybrid 680 CV | Petrol phev | Bosch MG1CS008 | 680 CV | 800 CV | +120 CV (18%) | Ver detalles |
| 4S Diesel 422 CV | Diésel | Bosch MD1CP014 | 422 CV | 480 CV | +58 CV (14%) | Ver detalles |
Porsche Panamera — 971 - 2020 - 2023
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9T V6 330 CV | Gasolina | Bosch MG1CS002 | 330 CV | 380 CV | +50 CV (15%) | Ver detalles |
| 2.9T V6 4 E-Hybrid 462 CV | Petrol phev | Bosch MG1CS002 | 462 CV | 600 CV | +138 CV (30%) | Ver detalles |
| 2.9T V6 4S 440 CV | Gasolina | Bosch MG1CS002 | 440 CV | 510 CV | +70 CV (16%) | Ver detalles |
| 2.9T V6 4S E-Hybrid 560 CV | Petrol phev | Bosch MG1CS002 | 560 CV | 630 CV | +70 CV (13%) | Ver detalles |
| 4.0 Turbo 630 CV | Gasolina | Bosch MG1CS008 | 630 CV | 660 CV | +30 CV (5%) | Ver detalles |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid 700 CV | Petrol phev | Bosch MG1CS008 | 700 CV | 800 CV | +100 CV (14%) | Ver detalles |
| 4.0T GTS 480 CV | Gasolina | Bosch MG1CS008 | 480 CV | 620 CV | +140 CV (29%) | Ver detalles |
Reprogramación ECU Porsche Panamera
La reprogramación de centralita del Porsche Panamera permite optimizar el rendimiento del motor en las 38 motorizaciones disponibles. Cada motorización cuenta con su propia calibración adaptada al tipo de motor, combustible, centralita ECU y turbo específicos del vehículo. Las ganancias típicas en Stage 1 van del 15% al 35% en potencia y par motor, dependiendo del motor y la ECU original.
Selecciona tu motorización en la tabla superior para ver los datos exactos de ganancia, tipo de centralita y métodos de lectura disponibles. Si eres un taller profesional, puedes registrarte como distribuidor y descargar archivos de reprogramación para el Porsche Panamera directamente desde nuestra plataforma. Consulta también nuestra base de datos de centralitas ECU para más información técnica.
Para más información sobre los estándares de calibración de centralitas, consulta la documentación de Bosch Motorsport.
¿Tienes un Porsche Panamera en el elevador?
Escríbenos con la lectura y te decimos qué se puede hacer, o crea tu cuenta profesional gratuita.