
Reprogramación ECU Volkswagen Polo
59 motorizaciones disponibles con archivos de chiptuning profesionales.
59
motorizaciones
7
generaciones
< 1 h
entrega del archivo
Volkswagen Polo — 1999 - 2001 ( 6N2 )
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 75 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ | 75 CV | 95 CV | +20 CV (27%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 100 CV | Gasolina | Marelli IAW4MV | 100 CV | 110 CV | +10 CV (10%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 75 CV | Gasolina | Marelli IAW4AV / Marelli IAW4LV | 75 CV | 85 CV | +10 CV (13%) | Ver detalles |
| 1.6i 16v GTI 125 CV | Gasolina | Bosch ME7.5.10 / Siemens/Continental Simos 3 | 125 CV | 138 CV | +13 CV (10%) | Ver detalles |
| 1.9 SDI 64 CV | Diésel | Bosch EDC15VM+ | 64 CV | 75 CV | +11 CV (17%) | Ver detalles |
Volkswagen Polo — 2001 - 2005 ( 9N )
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i 16v 64 CV | Gasolina | Siemens/Continental Simos 3 | 64 CV | 80 CV | +16 CV (25%) | Ver detalles |
| 1.4 TDI 75 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ | 75 CV | 100 CV | +25 CV (33%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 100 CV | Gasolina | Marelli IAW4MV | 100 CV | 110 CV | +10 CV (10%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 75 CV | Gasolina | Marelli IAW4MV / Marelli IAW4LV / Marelli IAW4TV.GQ / Bosch MED7.5.11 | 75 CV | 85 CV | +10 CV (13%) | Ver detalles |
| 1.9 SDI 64 CV | Diésel | Bosch EDC15V | 64 CV | 75 CV | +11 CV (17%) | Ver detalles |
| 1.9 TDI 100 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ | 100 CV | 140 CV | +40 CV (40%) | Ver detalles |
| 1.9 TDI 130 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ | 130 CV | 170 CV | +40 CV (31%) | Ver detalles |
Volkswagen Polo — 2005 - 2009 ( 9N3 )
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 FSI 85 CV | Gasolina | Bosch MED7.5.11 | 85 CV | 95 CV | +10 CV (12%) | Ver detalles |
| 1.4 TDI 70 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ / Bosch EDC17U1 / Bosch EDC15VM | 70 CV | 100 CV | +30 CV (43%) | Ver detalles |
| 1.4 TDI 80 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ / Bosch EDC17U05 | 80 CV | 100 CV | +20 CV (25%) | Ver detalles |
| 1.4 TDI Bluemotion 80 CV | Diésel | Bosch EDC17U05 / Bosch EDC17U01 | 80 CV | 100 CV | +20 CV (25%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 100 CV | Gasolina | Marelli IAW4MV | 100 CV | 110 CV | +10 CV (10%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 80 CV | Gasolina | Siemens/Continental Simos 3 / Marelli IAW4HV / Marelli IAW4TV | 80 CV | 90 CV | +10 CV (13%) | Ver detalles |
| 1.6i 16v 105 CV | Gasolina | Bosch ME7.5.20 / Marelli IAW7GV | 105 CV | 120 CV | +15 CV (14%) | Ver detalles |
| 1.8 T GTI 150 CV | Gasolina | Bosch ME7.5 | 150 CV | 200 CV | +50 CV (33%) | Ver detalles |
| 1.8 T GTI Cup 180 CV | Gasolina | Bosch ME7.5 | 180 CV | 210 CV | +30 CV (17%) | Ver detalles |
| 1.9 TDI 100 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ / Bosch EDC17U1 | 100 CV | 140 CV | +40 CV (40%) | Ver detalles |
| 1.9 TDI 130 CV | Diésel | Bosch EDC15P+ | 130 CV | 170 CV | +40 CV (31%) | Ver detalles |
Volkswagen Polo — 2009 - 2014 ( 6R )
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI 75 CV | Diésel | Delphi DCM3.7 | 75 CV | 105 CV | +30 CV (40%) | Ver detalles |
| 1.2 TSI 105 CV | Gasolina | Siemens/Continental Simos 10 / Siemens/Continental Simos 11.1 / Siemens/Continental Simos 10.X | 105 CV | 140 CV | +35 CV (33%) | Ver detalles |
| 1.2 TSI 90 CV | Gasolina | Siemens/Continental Simos 10.X / Bosch MED17.5.25 / Siemens/Continental Simos 11.1 | 90 CV | 140 CV | +50 CV (56%) | Ver detalles |
| 1.2i 12v 60 CV | Gasolina | Bosch ME17.5.20 / Siemens/Continental Simos 9.1 / Siemens/Continental Simos 11.1 | 60 CV | 67 CV | +7 CV (12%) | Ver detalles |
| 1.2i 12v 70 CV | Gasolina | Siemens/Continental Simos 9.1 / Siemens/Continental Simos 11.1 / Siemens/Continental Simos 10.X | 70 CV | 77 CV | +7 CV (10%) | Ver detalles |
| 1.4 TSI Blue GT 140 CV | Gasolina | Bosch MED17.5.21 / Bosch MED17.5.25 | 140 CV | 190 CV | +50 CV (36%) | Ver detalles |
| 1.4i 16v 85 CV | Gasolina | Marelli 7GVE / Marelli 4HV | 85 CV | 95 CV | +10 CV (12%) | Ver detalles |
| 1.6 TDI 105 CV | Diésel | Siemens/Continental PCR 2.1 | 105 CV | 140 CV | +35 CV (33%) | Ver detalles |
| 1.6 TDI 75 CV | Diésel | Siemens/Continental PCR 2.1 | 75 CV | 130 CV | +55 CV (73%) | Ver detalles |
| 1.6 TDI 90 CV | Diésel | Siemens/Continental PCR 2.1 | 90 CV | 140 CV | +50 CV (56%) | Ver detalles |
| 2.0 TSI 220 CV | Gasolina | Bosch MED9.1 | 220 CV | 310 CV | +90 CV (41%) | Ver detalles |
| GTI 1.4 TSI 180 CV | Gasolina | Bosch MED17.5.5 / Bosch MED17.5.5_HW2 | 180 CV | 200 CV | +20 CV (11%) | Ver detalles |
Volkswagen Polo — 2014 - 2017 ( 6C )
Volkswagen Polo — 2017 - 2020
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (2019 ->) 115 CV | Gasolina | Bosch MED17.5.21 / Bosch MED17.1.27 | 115 CV | 130 CV | +15 CV (13%) | Ver detalles |
| 1.0 TSI (2019 ->) 95 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.27 / Bosch MED17.5.21 | 95 CV | 130 CV | +35 CV (37%) | Ver detalles |
| 1.0 TSI 115 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.27 / Bosch MED17.5.21 | 115 CV | 140 CV | +25 CV (22%) | Ver detalles |
| 1.0 TSI 95 CV | Gasolina | Bosch MED17.5.26 / Bosch MED17.5.27 / Bosch MED17.5.21 / Bosch MED17.1.27 / Bosch MED17.5.25 | 95 CV | 140 CV | +45 CV (47%) | Ver detalles |
| 1.5 TSI 150 CV | Gasolina | Bosch MG1CS011 | 150 CV | 180 CV | +30 CV (20%) | Ver detalles |
| 1.6 TDI 80 CV | Diésel | Delphi DCM6.2 | 80 CV | 145 CV | +65 CV (81%) | Ver detalles |
| 1.6 TDI 95 CV | Diésel | Delphi DCM6.2 | 95 CV | 145 CV | +50 CV (53%) | Ver detalles |
| 2.0 TSI GTI 200 CV | Gasolina | Bosch MG1CS011 / Bosch MG1CS111 / Bosch MG1CS001 | 200 CV | 250 CV | +50 CV (25%) | Ver detalles |
Volkswagen Polo — 2021 -> ...
| Motor | Combustible | ECU | CV Original | CV Stage 1 | Ganancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGI 90 CV | — | 0 CV | 0 CV | — | Ver detalles | |
| 1.0 TSI 110 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.27 | 110 CV | 140 CV | +30 CV (27%) | Ver detalles |
| 1.0 TSI 95 CV | Gasolina | Bosch MED17.1.27 | 95 CV | 140 CV | +45 CV (47%) | Ver detalles |
| 2.0 TSI GTI 207 CV | Gasolina | Bosch MG1CS031 | 207 CV | 240 CV | +33 CV (16%) | Ver detalles |
Reprogramación ECU Volkswagen Polo
La reprogramación de centralita del Volkswagen Polo permite optimizar el rendimiento del motor en las 59 motorizaciones disponibles. Cada motorización cuenta con su propia calibración adaptada al tipo de motor, combustible, centralita ECU y turbo específicos del vehículo. Las ganancias típicas en Stage 1 van del 15% al 35% en potencia y par motor, dependiendo del motor y la ECU original.
Selecciona tu motorización en la tabla superior para ver los datos exactos de ganancia, tipo de centralita y métodos de lectura disponibles. Si eres un taller profesional, puedes registrarte como distribuidor y descargar archivos de reprogramación para el Volkswagen Polo directamente desde nuestra plataforma. Consulta también nuestra base de datos de centralitas ECU para más información técnica.
Para más información sobre los estándares de calibración de centralitas, consulta la documentación de Bosch Motorsport.
¿Tienes un Volkswagen Polo en el elevador?
Escríbenos con la lectura y te decimos qué se puede hacer, o crea tu cuenta profesional gratuita.